Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та естетичне оформлення бібліотеки
Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам:
| 1.1 | Площа бібліотеки: 80 м2 | 0-3 бали |
| 1.2 | Наявність читального залу: так | 0-3 |
| 1.3 | Кількість посадкових місць: 16 | 0-3 |
| 1.4 | Наявність книгосховища: так | 0-3 |
| 1.5 | Повітряно-тепловий режим: відповідає нормі | 0-3 |
| 1.6 | Природне і штучне освітлення: відповідне
до НОП |
0-3 |
| 2. | Технічний стан приміщення: | |
| 2.1 | Капітальний ремонт: проведений (замінили старі вікна на пластикові, та ін.) | до 20 балів |
| 2.2 | Косметичний ремонт: проведений у читальній залі | до 10 балів |
| 2.3 | Забезпеченість сучасними меблями: відсутня | 0-5 |
| 3. | Естетичне оформлення | |
| 3.1 | Дизайн приміщення: відповідає нормі | 0-10 |
| 3.2 | Постійно діючі виставки: 4-5 | 0-3 |
| 3.3 | Змінні виставки: 15-20 на рік | 0-3 |
| 3.4 | Наявність сучасних стендів: є в планах | 0-3 |
Бібліотекар прфліцею: /Мевх Т.В./